Люки под покраску потолочные и стеновые. 8(495)150-66-02. Изготовление нажимных лючков по индивидуальным размерам.

Нажимные люки под покраску Премиум

Крепление к профилю

Открытие нажатием

Резиновый уплотнитель

Для стен и потолков

Под покраску и обои

  Нажимной люк под покраску «Премиум»  
ШИРИНА

В
Ы
С
О
Т
А

  150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1100 1200  
200 2290 2190 2590 2690 2790 2890 2990 3190 5090 5490 5790 5990 6190 6390 6490 6590 6790 6990 7190 7490 200
250 2390 2590 2590 2790 2890 2990 3190 3290 5290 5790 5990 6190 6390 6490 6590 6790 6990 7190 7490 7690 250
300 2590 2490 2790 2690 2990 3190 3290 3390 3490 3590 6190 6390 6490 6590 6790 6990 7190 7490 7690 7790 300
350 2690 2790 2890 2990 3190 3290 3390 3490 3590 3790 4090 6490 6590 6790 6990 7190 7490 7690 7790 8090 350
400 2790 2890 2990 2890 3290 3190 3490 3590 3790 4090 4390 4590 6790 6990 7190 7490 7690 7790 8090 8290 400
450 2890 2990 3190 3290 3390 3490 3590 3790 4090 4390 4590 4790 4990 7190 7490 7690 7790 8090 8290 8790 450
500 2990 3190 3290 3290 3490 3490 3790 3790 4390 4590 4790 4890 5090 7490 7690 7790 8090 8290 8790 9190 500
550 3190 3290 3390 3490 3590 3790 4090 4390 4590 4790 4890 4990 5390 7690 7790 8090 8290 8790 9190 9490 550
600 3290 3390 3490 3490 3790 3790 4390 3890 4790 4290 4990 5390 5690 6990 7190 8290 8790 9190 9490 9890 600
650 3790 3890 3990 4090 4190 4390 4590 4790 4890 4990 5390 5690 6990 7190 7290 8790 9190 9490 9890 10290 650
700 3890 3990 4090 4390 4490 4590 4790 4890 4990 5390 5690 6790 7190 7290 7390 9190 9490 9890 10290 10690 700
750 4090 4190 4390 4490 4590 4790 4890 4990 5390 5690 6790 6990 7290 7390 7490 9490 9890 10290 10690 11090 750
800 4190 4390 4490 4590 4790 4890 4990 5390 5690 6790 6890 7090 7390 7490 7590 9890 10290 10690 11090 11490 800
850 4590 4690 4790 4990 5090 5590 5890 6190 6290 6490 6990 7190 7490 7590 7690 10290 10690 11090 11490 11890 850
900 4690 4790 4990 5090 5590 5890 6190 6290 6490 6990 7190 7290 7590 7690 7790 10690 11090 11490 11890 12290 900
950 4790 4990 5090 5590 5890 6190 6290 6490 6990 7190 7290 7390 7690 7790 7890 11090 11490 11890 12290 12690 950
1000 4990 5090 5590 5890 6190 6290 6490 6090 7190 6390 7390 7490 7790 7890 7990 11490 11890 12290 12690 13090 1000
1050 5190 5590 5890 6190 6290 6490 6990 7190 7290 7390 7490 7590 7890 7990 11490 11890 12290 12690 13090 13490 1050
1100 5390 5690 6090 6290 6390 6790 7090 7290 7390 7490 7590 7690 7990 8190 11890 12290 12690 13090 13490 13890 1100
1150 5490 5790 6290 6390 6790 7090 7290 7390 7490 7590 7690 7790 8190 8390 12290 12690 13090 13490 13890 14290 1150
1200 5790 5990 6390 6690 6990 7090 7390 6490 7590 6990 7890 7990 8390 8590 12690 13090 13490 13890 14290 14690 1200
1250 5990 6290 6590 6890 7090 7390 7490 7590 7690 7990 8190 8390 8590 8790 13090 13490 13890 14290 14690 15090 1250
1300 6090 6490 6790 6990 7190 7490 7590 7690 7990 8190 8390 8590 8790 8990 13490 13890 14290 14690 15090 15490 1300
1350 6290 6690 6890 7190 7490 7590 7690 7990 8190 8390 8590 8790 8990 13490 13890 14290 14690 15090 15490 15890 1350
1400 6490 6890 7090 7290 7590 7690 7990 8190 8390 8590 8790 8990 13490 13890 14290 14690 15090 15490 15890 16290 1400
1450 6690 6990 7190 7390 7790 7990 8190 8390 8590 8790 8990 13490 13890 14290 14690 15090 15490 15890 16290 16490 1450
1500 6890 7190 7290 7490 7890 8190 8390 8590 8790 8990 9090 13890 14290 14690 15090 15490 15890 16290 16490 16690 1500
  150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1100 1200  
ШИРИНА
  Изготовление 3-6 рабочих дня  

 

Изготовление в 1-ой створке
Стандартные размеры
Изготовление в 2-х створках

Сравнение товаров (0)


Показано с 1 по 400 из 541 (всего 2 страниц)

Нажимной люк под покраску Премиум изготавливается в типе короб глубиной 40 мм имеет два ребра жесткости по внутренней части профиля.
Премиальностью данной модели служит усиленная конструкция и плотный резиновый уплотнитель, расположенный по периметру рамы.
Данная модель люка под покраску предназначена для стен и потолков.