Люк с амортизаторами.
Самоподъемный.
Резиновый уплотнитель.
Полностью не заметен.
Оцинкованный замок.
Под плитку и ламинат.
| Напольный люк невидимка Мечта ST | |||||||||||||||||
| ШИРИНА | |||||||||||||||||
|
Д ▼ с п ▲ |
500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | ||||||||
| 500 | 11990 | 12990 | 13990 | 14990 | 500 | ||||||||||||
| 550 | 13990 | 14890 | 15990 | 550 | |||||||||||||
| 600 | 12490 | 13490 | 14890 | 13990 | 15990 | 14990 | 16990 | 16990 | 600 | ||||||||
| 650 | 14890 | 14990 | 15990 | 16890 | 16990 | 17990 | 650 | ||||||||||
| 700 | 13990 | 14890 | 14490 | 15990 | 14990 | 16990 | 16990 | 17990 | 17490 | 700 | |||||||
| 750 | 15990 | 16490 | 16990 | 17490 | 17990 | 18490 | 750 | ||||||||||
| 800 | 14990 | 15990 | 15490 | 16990 | 16990 | 17990 | 16990 | 18690 | 18990 | 800 | |||||||
| 850 | 16990 | 17990 | 18690 | 850 | |||||||||||||
| 900 | 16990 | 17990 | 17490 | 19490 | 19490 | 900 | |||||||||||
| 1000 | 17990 | 18990 | 19990 | 1000 | |||||||||||||
| 1100 | 18990 | 1100 | |||||||||||||||
| 1200 | 22990 | 1200 | |||||||||||||||
| 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | |||||||||
| ШИРИНА | |||||||||||||||||
| Напольный люк с амортизаторами Мечта ST | |||||||||||||||||
Стандартные размеры в наличии |
Показано с 1 по 58 из 58 (всего 1 страниц)











