Купить сантехнические нажимные люки в Москве. Размеры и Цены. Производство металлических ревизионных лючков. +7(495)150-66-02

Нажимные ревизионные люки.

 

 

Материал сталь 0,8 мм

Порошковая покраска в термокамере

Механизм запирания: нажимной замок

Посадочная глубина 30 мм

Наличники по 24 мм

Изготовление 5-7 рабочих дней

 

Смотрите также: Люки с замком, Люки на магнитах. Люки под плитку. Люки под покраску. Люки для пола. Лестницы в погреб. Чердачные лестницы.

  Нажимные сантехнические лючки  
ШИРИНА

В
Ы
С
О
Т
А

  100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000  
100 490 500 530 560 690 780 790 990 1010 1020 1030 1140 1110 1140 1410 2460 1190 2890 1290 100
150 500 530 550 590 720 860 880 1050 1070 1040 1050 1150 1360 1490 1510 2560 1820 3020 1310 150
200 530 550 620 620 790 890 1000 1020 1090 1060 1070 1170 1510 1510 1560 2600 1920 3070 1900 200
250 820 840 870 940 1100 1190 1280 1350 1380 1560 1490 1510 1920 1920 2020 2830 2000 3110 2170 250
300 860 880 940 970 1140 1220 1300 1390 1480 1660 1630 1770 1920 2310 2090 2880 2050 3220 2190 300
350 1050 1140 1170 1190 1220 1300 1390 1450 1480 1760 1770 2020 2020 2330 2100 2850 2100 3350 2300 350
400 1070 1170 1280 1280 1300 1390 1410 1470 1480 2430 1790 2060 2060 2370 2160 2960 2330 3450 2410 400
450 1250 1280 1300 1350 1390 1450 1470 1610 1740 2500 1850 2090 2090 2390 2300 3100 2460 3650 2720 450
500 1280 1290 1320 1380 1480 1480 1480 1740 1770 2580 1860 2170 2090 2410 2330 3150 2520 3650 2740 500
550 1300 1320 1340 1490 1630 1760 1770 1850 1860 2060 2120 2170 2240 2430 2410 3200 2840 3760 3000 550
600 1320 1350 1360 1490 1630 1770 1770 1850 1860 2090 2090 3030 2250 2480 2410 3250 2880 3760 3470 600
650 1370 1420 1420 1510 1770 2020 2060 2090 2090 2170 2250 2270 2460 2830 2960 3300 3320 4000 3620 650
700 1390 1500 1790 1890 1920 2020 2080 2150 2090 2240 2270 2410 2410 2850 3010 3350 3320 4090 3680 700
750 1430 1520 1790 1920 2090 2100 2160 2300 2290 2410 2410 2830 2830 3000 3240 3400 3640 4190 3760 750
800 1450 1540 1790 2000 2100 2120 2180 2320 2300 2430 2440 2960 3010 3240 3350 4290 3680 4290 3900 800
850 1470 1560 2100 2100 2150 2200 2330 2460 2520 2840 2840 3320 3330 3350 3640 3650 3890 4790 3930 850
900 1500 1580 2120 2120 2160 2230 2350 2480 2550 2860 2870 3340 3350 3640 3640 3920 3930 4950 4130 900
950 1570 1600 2150 2150 2180 2300 2410 2720 2720 3000 3470 3620 3620 3760 3930 3930 4130 5250 5650 950
1000 1590 1620 2170 2180 2190 2310 2410 2740 2750 3010 3490 3640 3670 3760 3930 3930 4130 5590 5790 1000
1050 3850 3900 3950 4310 4580 5140 5260 5290 5420 5790 6020 6460 6670 6790 6900 8100 8300 9100 9200 1050
1100 3900 3920 4000 4380 4620 5240 5360 5390 5460 5890 6120 6560 6770 6890 6990 8200 8400 9200 9300 1100
1150 3920 3940 4050 4450 4720 5290 5390 5450 5490 5990 6130 6740 6790 6990 7090 8300 8500 9300 9700 1150
1200 3940 3960 4090 4490 4820 5330 5400 5490 5590 6090 6230 6840 6890 7090 7190 8400 8600 9400 9990 1200
  100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000  
ШИРИНА
  Нажимные сантехнические лючки  


Торговый Дом «ЛюкиТД» изготовит нажимные люки из металла по индивидуальным размерам в короткие сроки. При производстве лючков используется металл от 0,8 мм до 1,5 мм, с последующей покраской по цветовой гамме Ral и сушкой в термо камере.