Напольный люк с электроприводом и пультом управления | ||||||||||||||||||||
ШИРИНА | ||||||||||||||||||||
Д ▼ с р п ▲ |
500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||||||||||||||
500 | 44500 | 47950 | 48700 | 49900 | 50990 | 52000 | 500 | |||||||||||||
600 | 45500 | 48950 | 49700 | 50900 | 51990 | 53000 | 600 | |||||||||||||
700 | 46500 | 49950 | 50700 | 51900 | 52990 | 54000 | 700 | |||||||||||||
800 | 47500 | 50950 | 51700 | 52900 | 53990 | 55000 | 800 | |||||||||||||
900 | 48500 | 51990 | 53700 | 54800 | 54990 | 56000 | 900 | |||||||||||||
1000 | 49500 | 53950 | 54700 | 55700 | 55990 | 57000 | 1000 | |||||||||||||
1100 | 76500 | 78950 | 79700 | 80900 | 81990 | 83000 | 1100 | |||||||||||||
1200 | 77500 | 80950 | 81700 | 81900 | 82990 | 84000 | 1200 | |||||||||||||
1300 | 78500 | 81950 | 82700 | 82900 | 83990 | 85000 | 1300 | |||||||||||||
1400 | 79500 | 82950 | 83700 | 84600 | 84990 | 86000 | 1400 | |||||||||||||
1500 | 81500 | 83950 | 84700 | 85900 | 86990 | 87000 | 1500 | |||||||||||||
1600 | 82500 | 86950 | 87700 | 88900 | 89990 | 91000 | 1600 | |||||||||||||
1700 | 83500 | 87950 | 88700 | 89900 | 90990 | 93000 | 1700 | |||||||||||||
1800 | 84500 | 89950 | 90700 | 90900 | 92990 | 95000 | 1800 | |||||||||||||
1900 | 87500 | 90950 | 91700 | 92900 | 94990 | 97000 | 1900 | |||||||||||||
2000 | 89500 | 93950 | 93700 | 94900 | 96990 | 98000 | 2000 | |||||||||||||
500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |||||||||||||||
ШИРИНА | ||||||||||||||||||||
Напольный люк с электроприводом и пультом управления |
Напольные люки с электроприводом изготавливаются из стали и не боится тяжелых нагрузок. Автоматический люк в подвал открывается при помощи электроприводов, активируемых пультом дистанционного управления. После монтажа они облицовываются напольными покрытиями и становятся полностью незаметны.