Сантехнический нажимной люк под плитку «ЕвроФормат ЕТР» | |||||||
ШИРИНА | |||||||
В |
400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
В |
|
400 | 11350 | 11600 | 9660 | 12150 | 10110 | ||
450 | 11650 | 11900 | 12150 | 12400 | 12700 | ||
500 | 11900 | 12200 | 10180 | 12750 | 10650 | ||
550 | 12300 | 12550 | 12800 | 13050 | 13300 | ||
600 | 12650 | 12900 | 10770 | 13350 | 11190 | ||
650 | 13100 | 13350 | 13600 | 13850 | 14100 | ||
700 | 13600 | 13850 | 11620 | 14350 | 12050 | ||
750 | 13900 | 14150 | 14400 | 14650 | 14900 | ||
800 | 14250 | 14500 | 12170 | 14950 | 12600 | ||
850 | 14550 | 14750 | 15000 | 15250 | 15500 | ||
900 | 14850 | 15100 | 12710 | 15550 | 13140 | ||
950 | 15150 | 15400 | 15600 | 15850 | 16100 | ||
1000 | 15450 | 15700 | 13240 | 16150 | 13690 | ||
1050 | 15750 | 16000 | 16250 | 16500 | 16700 | ||
1100 | 16050 | 16300 | 16500 | 16750 | 17000 | ||
1150 | 16350 | 16600 | 16850 | 17100 | 17350 | ||
1200 | 16600 | 16850 | 14320 | 17350 | 14780 | ||
ШИРИНА | |||||||
Сантехнический нажимной люк под плитку «ЕвроФормат ЕТР» |
Стандартные размеры |
Изготовление на заказ |
Показано с 1 по 85 из 85 (всего 1 страниц)
Нажимные сантехнические люки невидимки под плитку ЕвроФормат ЕТР имеют регулировку по вертикали и горизонтали, оснащены магнитно-нажимными замками CombiTouch. Лючки под плитку открываются легким нажатием на дверку. Возможно изготовление люков по Вашим размерам.